ПРАЙС 2023 г.
| № | Код | Номенклатура | Ед. изм | Отпускная цена | Остаток |
| 1 | 00-00000016 | 1-Бромнафталин Ч 1,5 | кг | 9 100 | 1,5 |
| 2 | 00-00004913 | 1-Нафтиламин ЧДА 0,05 | кг | 25 200 | 0,2 |
| 3 | 00-00002961 | 1-Нафтиламин ЧДА 0,1 | кг | 21 500 | 0,1 |
| 4 | 00-00004545 | 1-Нафтол ЧДА 0,1 | кг | 5 500 | 3,76 |
| 5 | 00-00001887 | 2,2 Дипиридил ЧДА 0,05 | кг | 755 000 | 0,05 |
| 6 | 00-00004066 | 2,3,5-Трифенилтетразолий хлористый ЧДА 0,05 | кг | 125 000 | 0,1 |
| 7 | 00-00004595 | D (-)-Маннит, ИМП 1 | кг | 3 500 | 1 |
| 8 | 00-00002173 | D-(+) Лактоза 1-вод. | кг | 857 | 2,8 |
| 9 | 00-00000026 | D(+)-Ксилоза "ВР" 0,025 | кг | 15 000 | 0,075 |
| 10 | 00-00000027 | L (+)-Арабиноза "РВ" 0,025 | кг | 48 500 | 0,05 |
| 11 | 00-00000028 | L(+)-Рамноза, 1 водная, "РВ" 0,025 | кг | 46 900 | 0,025 |
| 12 | 00-00003803 | NN-диметил-п-фенилендиамин сернокислый Ч 0,05 | кг | 75 000 | 0,115 |
| 13 | 00-00004850 | NN-диметил-п-фенилендиамин солянокислый ЧДА 0,1 | кг | 75 000 | 0,2 |
| 14 | 00-00002204 | Адипиновая кислота, 1 | кг | 495 | 8 |
| 15 | 00-00001549 | Азометин Н, ЧДА, 0,01 | кг | 250 000 | 0,02 |
| 16 | 00-00004688 | Азотная кислота ЧДА 14 | кг | 90 | 182 |
| 17 | 00-00004603 | Азотная кислота ОСЧ 18-4 1,3 | кг | 275 | 11,7 |
| 18 | 00-00002696 | Азотная кислота ОСЧ 18-4 1,3 | кг | 275 | 6,5 |
| 19 | 00-00004620 | Азотная кислота ХЧ 6,5 | кг | 165 | 182 |
| 20 | 00-00004780 | Азотная кислота, ХЧ 1,3 | кг | 240 | 50,7 |
| 21 | 00-00002150 | Азотная кислота, ХЧ 1,4 | кг | 175 | 1,4 |
| 22 | 00-00000040 | Азур 1 ЧДА 0,1 | кг | 25 000 | 0,2 |
| 23 | 00-00004916 | Азур 2 Ч 0,1 | кг | 25 000 | 0,3 |
| 24 | 00-00000043 | Ализарин комплексон, ЧДА 0,05 | кг | 75 000 | 0,13 |
| 25 | 00-00000044 | Ализарин, индикатор 0,05 | кг | 1 597,8 | 0,2 |
| 26 | 00-00003338 | Алюминий азотнокислый 9-вод. Ч | кг | 470 | 1,7 |
| 27 | 00-00003804 | Алюминий азотнокислый 9-вод. Ч | кг | 470 | 2 |
| 28 | 00-00004621 | Алюминий гидроокись ЧДА | кг | 490 | 20 |
| 29 | 00-00001950 | Алюминий гидроокись ЧДА | кг | 490 | 2,5 |
| 30 | 00-00002839 | Алюминий гранулированный, Ч | кг | 1 200 | 0,7 |
| 31 | 00-00004872 | Алюминий гранулированный, Ч | кг | 1 200 | 1 |
| 32 | 00-00000047 | Алюминий молибденовокислый ХЧ 1 | кг | 2 750 | 2 |
| 33 | 00-00000049 | Алюминий окись ЧДА 1 | кг | 450 | 7 |
| 34 | 00-00004704 | Алюминий окись д/хромотографии, ЧДА 1 | кг | 1 300 | 2 |
| 35 | 00-00000050 | Алюминий оксид Ч 1 | кг | 290 | 9,5 |
| 36 | 00-00002835 | Алюминий сернокислый 18-вод. Ч 1 | кг | 170 | 8,5 |
| 37 | 00-00003353 | Алюминий сернокислый 18-вод. Ч 1 | кг | 170 | 100 |
| 38 | 00-00002870 | Алюминон, ЧДА 0,05 | кг | 22 500 | 0,025 |
| 39 | 00-00000024 | Аминоантипирин-4, ЧДА 0,05 | кг | 28 100 | 0,05 |
| 40 | 00-00003764 | Аминоуксусная кислота, Ч 1 | кг | 1 200 | 0,4 |
| 41 | 00-00004738 | Аммиак водный ОСЧ 23-5 0,9 | кг | 195 | 1,8 |
| 42 | 00-00002500 | Аммиак водный ОСЧ 23-5 0,9 | кг | 195 | 0,9 |
| 43 | 00-00004664 | Аммиак водный ОСЧ 23-5 9 | кг | 180 | 27 |
| 44 | 00-00004519 | Аммиак водный ХЧ 0,9 | кг | 180 | 2,7 |
| 45 | 00-00004647 | Аммиак водный ЧДА 0,9 | кг | 165 | 17,1 |
| 46 | 00-00004873 | Аммиак водный ЧДА 0,9 | кг | 165 | 51,3 |
| 47 | 00-00004811 | Аммиак водный ЧДА 18,0 | кг | 90 | 90 |
| 48 | 00-00004663 | Аммиак водный ЧДА 9,0 | кг | 90 | 216 |
| 49 | 00-00004340 | Аммиачная селитра (фас.50кг) | кг | 100 | 190 |
| 50 | 00-00003805 | Аммоний азотнокислый ХЧ 1 | кг | 350 | 0,3 |
| 51 | 00-00000066 | Аммоний азотнокислый ХЧ 25 | кг | 350 | 47 |
| 52 | 00-00001382 | Аммоний азотнокислый ХЧ 25 | кг | 350 | 4,1 |
| 53 | 00-00004927 | Аммоний азотнокислый ХЧ 25 | кг | 350 | 50 |
| 54 | 00-00004657 | Аммоний ванадиевокислый мета ЧДА 0,5 | кг | 9 500 | 1 |
| 55 | 00-00003831 | Аммоний ванадиевокислый мета ЧДА 0,5 | кг | 9 500 | 0,2 |
| 56 | 00-00004914 | Аммоний виннокислый ЧДА 0,5 | кг | 2 100 | 1 |
| 57 | 00-00000069 | Аммоний двухромовокислый ЧДА 1 | кг | 1 250 | 33,9 |
| 58 | 00-00000070 | Аммоний йодистый ЧДА 0,5 | кг | 1 400 | 1,95 |
| 59 | 00-00002307 | Аммоний лимоннокислый 2-зам. ЧДА 1 | кг | 810 | 1,8 |
| 60 | 00-00004605 | Аммоний молибденовокислый, ХЧ 0,5 | кг | 12 500 | 1,5 |
| 61 | 00-00004732 | Аммоний молибденовокислый, ХЧ 1 | кг | 12 500 | 1,9 |
| 62 | 00-00002147 | Аммоний молибденовокислый, ЧДА 1 | кг | 10 500 | 11,6 |
| 63 | 00-00003354 | Аммоний надсернокислый Ч 25 | кг | 350 | 25 |
| 64 | 00-00001228 | Аммоний надсернокислый Ч 25 | кг | 350 | 0,3 |
| 65 | 00-00001868 | Аммоний надсернокислый Ч 25 | кг | 270 | 5 |
| 66 | 00-00003342 | Аммоний надсернокислый ЧДА 1 | кг | 570 | 0,3 |
| 67 | 00-00004790 | Аммоний надсернокислый ЧДА 1 | кг | 570 | 10 |
| 68 | 00-00003620 | Аммоний роданистый, ЧДА | кг | 1 500 | 0,2 |
| 69 | 00-00000079 | Аммоний сернокислый 50 | кг | 175 | 12,5 |
| 70 | 00-00002930 | Аммоний сернокислый ХЧ 1 | кг | 350 | 0,1 |
| 71 | 00-00001495 | Аммоний сернокислый ХЧ 1 | кг | 350 | 5 |
| 72 | 00-00004612 | Аммоний сернокислый ХЧ 25 | кг | 275 | 300 |
| 73 | 00-00004630 | Аммоний сернокислый ХЧ 25 | кг | 275 | 100 |
| 74 | 00-00004648 | Аммоний углекислый ЧДА, 1 | кг | 410 | 2 |
| 75 | 00-00004302 | Аммоний углекислый кислый, Ч 1 | кг | 210 | 2 |
| 76 | 00-00004401 | Аммоний уксуснокислый ЧДА 1 | кг | 550 | 36,8 |
| 77 | 00-00000982 | Аммоний фосфорнокислый 1-зам. ЧДА 1 | кг | 770 | 0,1 |
| 78 | 00-00000087 | Аммоний фосфорнокислый 1-зам. ЧДА 1 | кг | 770 | 0,2 |
| 79 | 00-00003618 | Аммоний фосфорнокислый 2-зам. ЧДА 1 | кг | 750 | 1 |
| 80 | 00-00004812 | Аммоний фтористый ЧДА 1 | кг | 1 100 | 3 |
| 81 | 00-00000092 | Аммоний фтористый кислый, Ч 1 | кг | 420 | 0,6 |
| 82 | 00-00003279 | Аммоний хлористый ХЧ 1 | кг | 650 | 3 |
| 83 | 00-00004569 | Аммоний хлористый ХЧ 1 | кг | 650 | 28 |
| 84 | 00-00004832 | Аммоний хлористый Ч 25 | кг | 270 | 275 |
| 85 | 00-00003843 | Аммоний щавелевокислый, ХЧ | кг | 750 | 1,8 |
| 86 | 00-00004557 | Анилин, 1 ЧДА | кг | 1 500 | 2 |
| 87 | 00-00000100 | Анилиновый голубой 0,05 | кг | 9 800 | 0,05 |
| 88 | 00-00004867 | Антрон Ч, 0,05 | кг | 51 800 | 0,2 |
| 89 | 00-00000101 | Арсеназо (III) ЧДА 0,05 | кг | 31 000 | 0,1 |
| 90 | 00-00000102 | Арсеназо I, ЧДА 0,05 | кг | 9 800 | 0,05 |
| 91 | 00-00000103 | Арсеназо-11 ЧДА 0 | кг | 9 500 | 0,075 |
| 92 | 00-00000104 | Аскарит, Ч 0,95 | кг | 950 | 3,75 |
| 93 | 00-00003873 | Аскорбиновая кислота 25 | кг | 1 700 | 12,6 |
| 94 | 00-00002773 | Аскорбиновая кислота 1 | кг | 1 900 | 0,05 |
| 95 | 00-00002230 | Аурамин ЧДА 0,05 | кг | 8 500 | 0,2 |
| 96 | 00-00004636 | Ацетон Ч 16 | кг | 270 | 256 |
| 97 | 00-00004554 | Ацетон ЧДА 0,8 | кг | 450 | 76,8 |
| 98 | 00-00004602 | Ацетон ОП-2, ОСЧ 9-5 0,8 | кг | 420 | 48,8 |
| 99 | 00-00004553 | Ацетон ХЧ, 0,8 | кг | 490 | 9,6 |
| 100 | 00-00004846 | Ацетонитрил, ОСЧ 0,78 | кг | 2 900 | 4,68 |
| 101 | 00-00004926 | Ацетонитрил, ХЧ 0,8 | кг | 1 270 | 8,8 |
| 102 | 00-00003396 | Барий азотнокислый ,1 имп | кг | 310 | 1,3 |
| 103 | 00-00003280 | Барий гидроокись 8 вод., ЧДА 1 | кг | 450 | 3,5 |
| 104 | 00-00004527 | Барий сернокислый Ч 1 | кг | 510 | 1 |
| 105 | 00-00004851 | Барий сернокислый Ч 1 | кг | 510 | 10 |
| 106 | 00-00000118 | Барий углекислый 25 (порошок) | кг | 330 | 25 |
| 107 | 00-00000119 | Барий углекислый, Ч 25 | кг | 330 | 1 |
| 108 | 00-00002032 | Барий хлористый 1 | кг | 280 | 50 |
| 109 | 00-00000121 | Барий хлористый 1 | кг | 280 | 0,8 |
| 110 | 00-00000983 | Барий хлористый ХЧ 1 | кг | 650 | 4,7 |
| 111 | 00-00000124 | Бензидин ЧДА 0,01 | кг | 135 121 | 0,105 |
| 112 | 00-00002469 | Бензиловый спирт,ЧДА | кг | 710 | 7 |
| 113 | 00-00004852 | Бензойная кислота Ч 1 | кг | 450 | 5 |
| 114 | 00-00002552 | Бензойная кислота Ч 1 | кг | 410 | 1,1 |
| 115 | 00-00000127 | Бензол ХЧ 0,9 | кг | 790 | 32,4 |
| 116 | 00-00003981 | Бензол ЧДА 0,9 | кг | 780 | 3,6 |
| 117 | 00-00000128 | Бензотриазол, Ч 1 | кг | 3 500 | 0,6 |
| 118 | 00-00000130 | Бор оксид ОСЧ 12-3 0,2 | кг | 410 | 3 |
| 119 | 00-00002538 | Борная кислота ХЧ 1 | кг | 350 | 2 |
| 120 | 00-00004402 | Борная кислота ХЧ 1 | кг | 350 | 44,5 |
| 121 | 00-00004534 | Борная кислота марки Б 25 | кг | 300 | 25 |
| 122 | 00-00002797 | Борная кислота марки Б 25 | кг | 250 | 8 |
| 123 | 00-00003512 | Бриллиантовый зеленый ЧДА 0,05 | кг | 7 500 | 0,25 |
| 124 | 00-00003160 | Бромкрезоловый зеленый ЧДА 0,05 | кг | 90 000 | 0,015 |
| 125 | 00-00004874 | Бромкрезоловый зеленый ЧДА 0,05 | кг | 90 000 | 0,3 |
| 126 | 00-00000138 | Бромкрезоловый пурпуровый ЧДА 0,05 | кг | 23 000 | 0,3 |
| 127 | 00-00000139 | Бромкрезоловый пурпуровый ЧДА 0,05 | кг | 23 000 | 0,05 |
| 128 | 00-00004942 | Бромтимоловый синий, ЧДА 0,05 | кг | 55 000 | 0,5 |
| 129 | 00-00000146 | Бромфеноловый красный, инд., ЧДА 0,05 | кг | 5 500 | 0,05 |
| 130 | 00-00000148 | Бромфеноловый синий ЧДА 0,05 | кг | 35 000 | 0,04 |
| 131 | 00-00002597 | Бромфеноловый синий ЧДА 0,05 | кг | 35 000 | 0,2 |
| 132 | 00-00004003 | Бумага индикаторная универсальная 0-12 | упак | 310 | 135 |
| 133 | 00-00004853 | Бумага фильтров. 520*600 Фас. 10 | кг | 385 | 40 |
| 134 | 00-00004543 | Бура 10-вод. (Натрий тетраборнокислый) имп. | кг | 250 | 87 |
| 135 | 00-00002646 | Бутанол-1 ЧДА 0,8 | кг | 500 | 0,8 |
| 136 | 00-00004854 | Бутанол-1 ЧДА 0,8 | кг | 500 | 9,6 |
| 137 | 00-00004234 | Бутилацетат ХЧ 0,9 | кг | 750 | 2,7 |
| 138 | 00-00004558 | Бутилацетат ХЧ 0,9 | кг | 750 | 7,2 |
| 139 | 00-00004681 | Вазелиновое масло | л | 230 | 449 |
| 140 | 00-00003480 | Вазелиновое масло | л | 210 | 0,8 |
| 141 | 00-00003928 | Вазелиновое масло | л | 250 | 0,1 |
| 142 | 00-00000164 | Веник сорго 1 | шт | 59,1 | 100 |
| 143 | 00-00000165 | Вимол м\с для молочного оборудования 35 | кг | 50 | 525 |
| 144 | 00-00000166 | Винная кислота 1 | кг | 750 | 1,8 |
| 145 | 00-00002571 | Винная кислота Ч 1 | кг | 750 | 0,5 |
| 146 | 00-00004791 | Винная кислота ЧДА 1 | кг | 850 | 1 |
| 147 | 00-00002878 | Винная кислота ЧДА 0,5 | кг | 850 | 0,1 |
| 148 | 00-00004792 | Висмут (3) сернокислый 3-вод. Х Ч 0,5 | кг | 9 000 | 1 |
| 149 | 00-00004528 | Висмут азотнокислый ЧДА 1 | кг | 8 500 | 0,3 |
| 150 | 00-00000171 | Воронка В-25-38 ХС 1 | шт | 31,5 | 20 |
| 151 | 00-00000178 | Воронка лабораторная В-56-80 1 | шт | 55 | 27 |
| 152 | 00-00003767 | Воск пчелиный | кг | 650 | 3 |
| 153 | 00-00004053 | Гексан ОСЧ (Криохром) 1 | л | 1 517 | 10 |
| 154 | 00-00003668 | Гексан ОСЧ (Криохром) 1 | л | 1 517 | 1 |
| 155 | 00-00004406 | Гексан -н для ВЖХ 0,66 | кг | 1 450 | 7,92 |
| 156 | 00-00004209 | Гексан -н для ВЖХ 0,66 | кг | 1 450 | 1,32 |
| 157 | 00-00004405 | Гексан, ХЧ 0,66 | кг | 1 350 | 7,26 |
| 158 | 00-00004570 | Гексан, ЧДА 0,7 | кг | 1 100 | 10,5 |
| 159 | 00-00004658 | Гексан, ЧДА 0,7 | кг | 1 100 | 9,8 |
| 160 | 00-00003315 | Гематоксилин, имп. 0,01 | кг | 187 521 | 0,01 |
| 161 | 00-00003376 | Гематоксилин, имп. 0,025 | кг | 187 521 | 0,175 |
| 162 | 00-00004496 | Генцианвиолет ЧДА (Кристаллический фиолетовый) 0,05 | кг | 25 500 | 0,2 |
| 163 | 00-00002231 | Генцианвиолет ЧДА (Кристаллический фиолетовый) 0,05 | кг | 25 500 | 0,24 |
| 164 | 00-00004497 | Генцианвиолет ЧДА (Кристаллический фиолетовый) 0,1 | кг | 25 500 | 0,05 |
| 165 | 00-00000188 | Гептан эталонный 1 | л | 1 200 | 4 |
| 166 | 00-00004559 | Гидразин сернокислый ЧДА, 0,5 | кг | 2 100 | 1,4 |
| 167 | 00-00003917 | Гидразин солянокислый, ЧДА, 0,5 | кг | 2 100 | 0,4 |
| 168 | 00-00003361 | Гидразин солянокислый, ЧДА, 0,7 | кг | 2 200 | 0,7 |
| 169 | 00-00004813 | Гидразин-гидрат,1 | кг | 2 000 | 10 |
| 170 | 00-00000190 | Гидроксиламин сернокислый ЧДА 0,5 | кг | 1 200 | 2,4 |
| 171 | 00-00004710 | Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,5 | кг | 5 800 | 0,8 |
| 172 | 00-00004702 | Гидрохинон 1 | кг | 3 300 | 1 |
| 173 | 00-00003642 | Гипохлорит кальция 50 | кг | 145 | 50 |
| 174 | 00-00004448 | Гипохлорит кальция 60% фас. 40 кг | кг | 195 | 280 |
| 175 | 00-00004747 | Гипохлорит кальция 60% фас. 40 кг | кг | 195 | 200 |
| 176 | 00-00004403 | Глицерин Ч | кг | 550 | 129,5 |
| 177 | 00-00004622 | Глицерин Ч 1,2 | кг | 500 | 9,6 |
| 178 | 00-00004623 | Глицерин ЧДА 1,2 | кг | 750 | 25,2 |
| 179 | 00-00004197 | Глицерин ЧДА 1,2 | кг | 750 | 66 |
| 180 | 00-00003919 | Глутаровый альдегид 50% раствор имп.(фас 1кг) | кг | 750 | 9 |
| 181 | 00-00003570 | Глюкоза | кг | 375 | 2,4 |
| 182 | 00-00004606 | Глюкоза 25 | кг | 275 | 25 |
| 183 | 00-00002180 | ГМФ-агар | кг | 3 350 | 0,25 |
| 184 | 00-00000204 | ГСО Алюминия 1,0 мг/мл в серной кислоте 1 | ампул | 125 | 1 |
| 185 | 00-00003062 | ГСО Аммония 1,0мг/мл в воде 1 | ампул | 175 | 8 |
| 186 | 00-00002943 | ГСО железа (3) 1мг\мл в кислоте азотной 1 | ампул | 157 | 3 |
| 187 | 00-00000208 | ГСО ионов цинка 10,0 мг/мл в кислоте азотной 1 | ампул | 210 | 10 |
| 188 | 00-00003209 | ГСО ионы алюминия 1,0 мг\мл в кислоте азотной 1 | ампул | 177 | 6 |
| 189 | 00-00000209 | ГСО ионы алюминия 10,0 мг\мл в кислоте азотной 1 | ампул | 298 | 5 |
| 190 | 00-00004454 | ГСО ионы железа(3) 1,0мг/мл в кислоте серной 1 | ампул | 196 | 3 |
| 191 | 00-00000210 | ГСО ионы железа(3) 1,0мг/мл в кислоте соляной 1 | ампул | 196 | 1 |
| 192 | 00-00003214 | ГСО ионы Железо (111) 10,0 мг\мл в кислоте азотной 1 | ампул | 157 | 10 |
| 193 | 00-00002945 | ГСО ионы Кальция 1мг/мл в воде | ампул | 147 | 2 |
| 194 | 00-00003215 | ГСО ионы Меди 1,0 мг/мл в кислоте азотной 1 | ампул | 155 | 10 |
| 195 | 00-00004457 | ГСО ионы Хрома ( VI) 1,0 мг/мл в воде 1 | ампул | 195 | 2 |
| 196 | 00-00003060 | ГСО ионы цинка 1мг/мл в кислоте азотной | шт | 137 | 2 |
| 197 | 00-00003190 | ГСО мутность 4000ЕМФ 5мл | шт | 410 | 2 |
| 198 | 00-00000218 | ГСО нефтепродукты 50мг/мл в углероде 4-х хлористом 1 | ампул | 290 | 2 |
| 199 | 00-00003211 | ГСО нитрат ионы 1,0 мг/мл в воде 1 | ампул | 141 | 5 |
| 200 | 00-00000219 | ГСО нитрат ионы 1,0 мг/мл в воде 1 | ампул | 141 | 2 |
| 201 | 00-00003191 | ГСО нитрат ионы 1,0 мг/мл в воде 1 | ампул | 137 | 2 |
| 202 | 00-00003188 | ГСО нитрит ионы 1мг\мл в воде 1 | ампул | 145 | 2 |
| 203 | 00-00003394 | ГСО нитрит ионы 1мг\мл в воде 1 | ампул | 175 | 14 |
| 204 | 00-00000221 | ГСО Нитрит-ионы 10,0мг\мл а воде 1 | ампул | 125 | 5 |
| 205 | 00-00000223 | ГСО СПАВ АНИОННЫЕ 1,0 мг/мл (Натрий додецилсульфат) в воде 1 | ампул | 330 | 5 |
| 206 | 00-00003213 | ГСО сульфат ионы 1,0мг*мл в воде 1 | ампул | 181 | 3 |
| 207 | 00-00003192 | ГСО сульфат ионы 1,0мг*мл в воде 1 | ампул | 139 | 5 |
| 208 | 00-00000229 | ГСО хлорид ионы 1,0мг/мл в воде 1 | ампул | 125 | 2 |
| 209 | 00-00003189 | ГСО хлорид ионы 1,0мг/мл в воде 1 | ампул | 155 | 5 |
| 210 | 00-00000232 | ГСО цветнось водных растворов 500град. (20мл/амп) 1 | ампул | 248,8 | 3 |
| 211 | 00-00003434 | Дез.Средство "Люир Сульфохлорантин" фас. 0,3 | кг | 750 | 33,6 |
| 212 | 00-00004740 | Дибутилфталат В\С 1 | кг | 570 | 1 |
| 213 | 00-00004585 | Дибутилфталат В\С 22 | кг | 530 | 44 |
| 214 | 00-00004928 | Диметилглиоксим ЧДА 0,05 | кг | 18 500 | 0,3 |
| 215 | 00-00004246 | Диметилглиоксим ЧДА 0,05 | кг | 18 500 | 0,1 |
| 216 | 00-00000241 | Диметиловый желтый индикатор 0,04 | кг | 6 600 | 0,04 |
| 217 | 00-00004929 | Диметилсульфоксид ХЧ,1.0 | кг | 2 100 | 3 |
| 218 | 00-00002465 | Диметилформамид ХЧ 10 | кг | 750 | 40 |
| 219 | 00-00001928 | Диметилформамид ХЧ 10 | кг | 750 | 50 |
| 220 | 00-00004689 | Диметилформамид ХЧ,1 | кг | 1 150 | 1 |
| 221 | 00-00000245 | Диоксан ЧДА 1 | кг | 900 | 1 |
| 222 | 00-00003875 | Диоксан ЧДА 1 | кг | 900 | 1 |
| 223 | 00-00003283 | Диоксид титана Crimea TiOx-220 1 | кг | 650 | 10 |
| 224 | 00-00000247 | Дитизон ЧДА 0,05 | кг | 47 000 | 0,045 |
| 225 | 00-00001936 | Дитизон ЧДА 0,05 | кг | 47 000 | 0,35 |
| 226 | 00-00002587 | Дифениламин ЧДА 0,1 | кг | 14 500 | 0,5 |
| 227 | 00-00001271 | Дифенилкарбазид ЧДА 0,05 | кг | 27 000 | 1,81 |
| 228 | 00-00000251 | Дифенилкарбазон ЧДА 0,01 | кг | 32 000 | 0,01 |
| 229 | 00-00001383 | Дифенилкарбазон ЧДА 0,01 | кг | 32 000 | 0,3 |
| 230 | 00-00002207 | Дихлорэтан, ХЧ 1,25 | кг | 450 | 7,5 |
| 231 | 00-00004408 | Диэтиламин ЧДА 0,7 | кг | 1 400 | 0,7 |
| 232 | 00-00003769 | Диэтиламин ЧДА 0,7 | кг | 1 400 | 3,3 |
| 233 | 00-00000254 | Диэтиламин ЧДА 1 | л | 1 400 | 0,4 |
| 234 | 00-00004582 | Диэтиловый эфир 0,7 ЧДА | кг | 950 | 18,9 |
| 235 | 00-00004848 | Диэтиловый эфир 0,7 ЧДА | кг | 950 | 58,1 |
| 236 | 00-00003044 | Желатин (П-11) пищ. 1 | кг | 1 400 | 3 |
| 237 | 00-00001530 | Железный купорос 25 | кг | 100 | 250 |
| 238 | 00-00004690 | Железо (2) сернокислое 7-вод. ХЧ 1 | кг | 670 | 10 |
| 239 | 00-00004865 | Железо (2) сернокислое 7-вод. ЧДА 1 | кг | 580 | 10 |
| 240 | 00-00003571 | Железо (2) сернокислое 7-вод., Ч 1 | кг | 250 | 37 |
| 241 | 00-00004560 | Железо (3) азотнокислое 9-вод. для фотомат. Ч 1 | кг | 1 100 | 3 |
| 242 | 00-00003399 | Железо (3)оксид ЧДА 1 | кг | 540 | 0,5 |
| 243 | 00-00004639 | Железо хлорное 6-вод. Ч 40 | кг | 375 | 51 |
| 244 | 00-00004907 | Железоаммонийные квасцы ЧДА 0,5 | кг | 2 100 | 10 |
| 245 | 00-00003920 | Железоаммонийные квасцы ЧДА 1 | кг | 2 100 | 0,3 |
| 246 | 00-00004350 | Журнал учета прекурсоров 30 листов | шт | 250 | 10 |
| 247 | 00-00003451 | Журнал учета прекурсоров 30 листов | шт | 250 | 1 |
| 248 | 00-00004351 | Журнал учета прекурсоров 50 листов | шт | 350 | 15 |
| 249 | 00-00004910 | Известь гидратная (пушонка) 25 | кг | 35 | 300 |
| 250 | 00-00000271 | Известь натронная 0,1 | кг | 750 | 0,5 |
| 251 | 00-00000269 | Известь натронная 1 | кг | 410 | 0,07 |
| 252 | 00-00000270 | Известь натронная 1 | кг | 370 | 23 |
| 253 | 00-00004009 | Изо-амиловый спирт ЧДА 0,8 | кг | 1 150 | 7,2 |
| 254 | 00-00004425 | Изо-амиловый спирт ЧДА 0,8 | кг | 1 150 | 17,6 |
| 255 | 00-00001852 | Изо-октан эталонный 1 | л | 1 100 | 1 |
| 256 | 00-00003572 | Изобутиловый спирт, ЧДА 0,8 | кг | 370 | 5,6 |
| 257 | 00-00000276 | Изооктан, ХЧ 0,69 | кг | 740 | 1,38 |
| 258 | 00-00001054 | Индигокармин ЧДА 0,05 | кг | 30 000 | 0,1 |
| 259 | 00-00004875 | Йод ЧДА 0,1 | кг | 21 500 | 0,8 |
| 260 | 00-00004712 | Кадмий азотнокислый ,Ч | кг | 1 800 | 3 |
| 261 | 00-00004793 | Кадмий сернокислый, Ч 1 | кг | 1 450 | 1 |
| 262 | 00-00000282 | Кадмий уксуснокислый 2/в ЧДА 1 | кг | 1 800 | 1,9 |
| 263 | 00-00004691 | Кадмий хлористый ЧДА 1 | кг | 2 000 | 1,5 |
| 264 | 00-00004491 | Калий азотнокислый ХЧ | кг | 500 | 10,4 |
| 265 | 00-00000286 | Калий азотнокислый, Ч 25 | кг | 300 | 72,4 |
| 266 | 00-00004490 | Калий азотнокислый, ЧДА 1 | кг | 390 | 4 |
| 267 | 00-00000288 | Калий азотнокислый, ЧДА 40 | кг | 410 | 0,1 |
| 268 | 00-00001055 | Калий бромистый, Х Ч 1 | кг | 1 950 | 0,3 |
| 269 | 00-00000290 | Калий бромистый, Ч 1 | кг | 1 810 | 1,65 |
| 270 | 00-00000293 | Калий виннокислый 0,5 вод. 0,9 | кг | 298,65 | 0,8 |
| 271 | 00-00001916 | Калий гидроокись ХЧ | кг | 630 | 1 |
| 272 | 00-00004703 | Калий гидроокись ХЧ 0,5 | кг | 630 | 11,5 |
| 273 | 00-00004334 | Калий гидроокись ХЧ 25 | кг | 330 | 300 |
| 274 | 00-00004010 | Калий гидроокись ЧДА 0,5 | кг | 630 | 2 |
| 275 | 00-00003457 | Калий двухромовокислый ЧДА 0,5 | кг | 1 200 | 0,1 |
| 276 | 00-00004741 | Калий двухромовокислый ЧДА 1 | кг | 1 200 | 18,5 |
| 277 | 00-00004862 | Калий железистосинеродистый, ЧДА 1 | кг | 1 100 | 5 |
| 278 | 00-00004751 | Калий йодистый, ХЧ 0,5 | кг | 17 100 | 4,5 |
| 279 | 00-00003772 | Калий йодистый, ХЧ 0,5 | кг | 17 100 | 0,6 |
| 280 | 00-00003771 | Калий йодистый, ЧДА 0,5 | кг | 16 500 | 0,5 |
| 281 | 00-00004537 | Калий йодистый, ЧДА 0,5 | кг | 12 500 | 5,5 |
| 282 | 00-00002414 | Калий йодноватокислый ОСЧ, 1 | кг | 12 500 | 1,7 |
| 283 | 00-00004705 | Калий йоднокислый мета ЧДА 0,1 | кг | 15 000 | 0,2 |
| 284 | 00-00002227 | Калий йоднокислый мета ЧДА 0,1 | кг | 12 800 | 0,1 |
| 285 | 00-00000307 | Калий лимоннокислый 3-зам. ЧДА 1 | кг | 950 | 3 |
| 286 | 00-00000308 | Калий лимоннокислый 1 зам., чда 0 | кг | 450 | 10,8 |
| 287 | 00-00004518 | Калий марганцовокислый 1 | кг | 1 200 | 49,6 |
| 288 | 00-00000310 | Калий марганцовокислый ЧДА | кг | 1 200 | 12,19 |
| 289 | 00-00004677 | Калий надсернокислый Ч 1 | кг | 650 | 1 |
| 290 | 00-00003923 | Калий роданистый ЧДА 1 | кг | 1 810 | 2,2 |
| 291 | 00-00003922 | Калий роданистый ЧДА 1 | кг | 1 810 | 11 |
| 292 | 00-00004387 | Калий сернокислый ХЧ 1 | кг | 650 | 31,9 |
| 293 | 00-00004752 | Калий сернокислый ЧДА 1 | кг | 635 | 24 |
| 294 | 00-00004388 | Калий сернокислый ЧДА 1 | кг | 635 | 1 |
